# T_SSRaaFASTC
# Schéma
Titre : ACE Entete facture
Clé primaire :
ETA_NUM,SEQ_NUMClé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM=> table T_SSRaaE[ETA_NUM]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
AGE_ANN | année | Age | |
AGE_JOU | nombre entier | Age en jours | |
BDI_COD | chaîne de caractères | Code géographique | |
BDI_DEP | chaîne de caractères | Code département de résidence | |
COD_CIV | chaîne de caractères | Code civilité | |
COD_POST | chaîne de caractères | Code postal | |
COD_SEX | chaîne de caractères | Sexe | |
CTR_TYP | chaîne de caractères | Type de contrat souscrit auprès d'un organisme | |
ETA_NUM | chaîne de caractères | N° FINESS | |
ETA_NUM_GEO | chaîne de caractères | FINESS géographique | |
EXE_SOI_AMD | chaîne de caractères | Date de début de la période de facturation (format Mois-année) | |
EXE_SOI_AMF | chaîne de caractères | Date de fin de la période de facturation (format Mois-année) | |
EXE_SOI_DTD | date | Date de début de la période de facturation | |
EXE_SOI_DTF | date | Date de fin de la période de facturation | |
EXO_TM | chaîne de caractères | Justification d'exonération du TM | |
FIDES_TOP | chaîne de caractères | Valorisé par FIDES | |
GES_COD | chaîne de caractères | Code de gestion | |
HON_AM_MNR | nombre entier | Total honoraire remboursable AM | |
HON_MNT | nombre entier | Total honoraire Facturé | |
HON_OC_MNR | nombre entier | Total remboursable OC pour les honoraires | |
NAT_ASS | chaîne de caractères | Nature assurance | |
NOE_RGM | chaîne de caractères | Code Gd régime | |
NON_SEJ_FAC_AM | chaîne de caractères | Motif de la non facturation à l'assurance maladie | |
NUM_DAT_AT | chaîne de caractères | Numéro accident du travail ou date d’accident de droit commun | |
NUM_FAC | chaîne de caractères | N° Facture séquentiel | |
OPE_NAT | chaîne de caractères | Nature opération | |
ORG_CPL_NUM | chaîne de caractères | N° d’organisme complémentaire | |
PAS_OC_MNT | nombre entier | Total participation assuré avant OC | |
PAT_CMU | chaîne de caractères | Patient bénéficiaire de la CMU | |
PH_AMO_MNR | nombre entier | Total remboursable AMO Prestation hospitalières | |
PH_BRM | nombre entier | Total Base Remboursement Prestation hospitalière | |
PH_MNT | nombre entier | Montant total facturé pour PH | |
PH_OC_MNR | nombre entier | Total remboursable OC pour les PH | |
POST_DEP | chaîne de caractères | Code postal | |
PS_IND | chaîne de caractères | Indicateur du parcours de soins | |
RNG_BEN | chaîne de caractères | Rang de bénéficiaire | |
RNG_NAI | chaîne de caractères | Rang de naissance | |
RSF_TYP | chaîne de caractères | Type de format RSF | |
SEJ_FAC_AM | chaîne de caractères | Séjour facturable à l’assurance maladie | |
SEQ_NUM | chaîne de caractères | N° séquentiel | |
SOR_ANN | année | Année de sortie | |
SOR_MOI | chaîne de caractères | Mois de sortie | |
TYP_ART | chaîne de caractères | Type d'enregistrement |
← T\_SSRaaFA T\_SSRaaFB →