# T_SSRaaFBSTC
# Schéma
Titre : ACE Prestation
Clé primaire :
ETA_NUM,SEQ_NUMClé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM, SEQ_NUM=> table T_SSRaaFASTC[ETA_NUM,SEQ_NUM]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
ACT_COD | chaîne de caractères | Code acte | |
ACT_COE | nombre entier | Coefficient | |
ACT_DNB | nombre entier | Dénombrement | |
ACT_NBR | nombre entier | Quantité | |
AMC_MNR | nombre entier | Montant remboursable par l'organisme complémentaire (AMC) | |
AMO_MNR | nombre entier | Montant Remboursable par la caisse (AMO) | |
COEF_SSR | nombre entier | Coefficient MCO | |
DEL_DAT_ENT | nombre entier | Délai par rapport à la date d'entrée | |
ETA_NUM | chaîne de caractères | N° FINESS | |
ETA_NUM_GEO | chaîne de caractères | FINESS géographique | |
EXE_SOI_AMD | chaîne de caractères | Date de début de la période de facturation (format Mois-année) | |
EXE_SOI_DTD | date | Date de début de la période de facturation | |
EXE_SPE | chaîne de caractères | Spécialité exécutant | |
EXO_TM | chaîne de caractères | Justification exo TM | |
FJ_COD_PEC | chaîne de caractères | Code de prise en charge FJ | |
HON_MNT | nombre entier | Montant des honoraire (dépassement compris) ou Montant total de la dépense pour PH | |
NUM_FAC | chaîne de caractères | N° Facture séquentiel | |
PRI_UNI | nombre entier | Prix Unitaire | |
PSH_DMT | chaîne de caractères | Discipline de prestation (ex DMT) | |
PSH_MDT | chaîne de caractères | Mode de traitement | |
REM_BAS | nombre entier | Montant Base remboursement | |
REM_TAU | nombre entier | Taux applicable à la prestation | |
RSF_TYP | chaîne de caractères | Type de format RSF | |
SEQ_NUM | chaîne de caractères | N° séquentiel | |
SOR_ANN | année | Année des soins | |
SOR_MOI | chaîne de caractères | Mois des soins | |
TYP_ART | chaîne de caractères | Type d'enregistrement |
← T\_SSRaaFB T\_SSRaaFC →