# T_MCOaaFHSTC
# Schéma
Titre : ACE med en sus
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM, SEQ_NUM=> table T_MCOaaFASTC[ETA_NUM,SEQ_NUM]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
ACH_PRU_TTC | nombre entier | Prix d'achat unitaire TTC | |
COD_LES | chaîne de caractères | Code indication des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus | |
DEL_DAT_ENT | nombre entier | Délai par rapport à la date d'entrée | |
ECRT_IND_MNT | nombre entier | Montant total de l'écart indemnisable | |
ECRT_IND_MTU | nombre entier | Montant unitaire de l'écart indemnisable | |
ENT_ANN | année | Année de début de séjour | |
ENT_MOI | chaîne de caractères | Mois de début de séjour | |
ETA_NUM | chaîne de caractères | Numéro FINESS | |
ETA_NUM_GEO | chaîne de caractères | Numéro FINESS géographique | |
EXE_SOI_AMD | chaîne de caractères | Date d'entrée au format année + mois | |
EXE_SOI_DTD | date | Date d'entrée | |
FAC_MNT | nombre entier | Montant total facturé TTC | |
FRACT_COE | nombre entier | Coefficient de fractionnement | |
NUM_FAC | chaîne de caractères | N° Facture séquentiel | |
QUA | nombre entier | Quantité | |
RSF_TYP | chaîne de caractères | Type de format RSF (1 : ancien, 2 : nouveau) | |
SEQ_NUM | chaîne de caractères | N° séquentiel | |
TYP_ART | chaîne de caractères | Type d'enregistrement | |
UCD_COD | chaîne de caractères | Code UCD | |
UCD_UCD_COD | chaîne de caractères | Code UCD (0 à gauche) |
← T\_MCOaaFH T\_MCOaaFI →