# T_MCOaaVALOACE
# Schéma
Titre : Valorisation des actes et consultations externes
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM, SEQ_NUM
=> table T_MCOaaFASTC[ETA_NUM
,SEQ_NUM
]
# Liste des variables
Nom | Type | Description | Règle de gestion |
---|---|---|---|
ETA_NUM | chaîne de caractères | n°finess de l'établissement | |
fides | chaîne de caractères | Variable "valorisé par fides" du RAFAEL-A | |
fides_ovalide | chaîne de caractères | Indicateur (calculé par OVALIDE) servant à la valorisation FIDES | |
mnt_br | nombre entier | Montant Base de remboursement total | |
mnt_br_atu | nombre entier | Montant Base de remboursement ATU | |
mnt_br_ccam | nombre entier | Montant Base de remboursement CCAM | |
mnt_br_dia | nombre entier | Montant Base de remboursement Alternative à la dialyse en centre | |
mnt_br_dm_ext | nombre entier | Montant Base de remboursement DM externe | |
mnt_br_ffm | nombre entier | Montant Base de remboursement FFM | |
mnt_br_ftn | nombre entier | Montant Base de remboursement FTN | |
MNT_BR_MED_EXT | nombre entier | Montant Base de remboursement Médicaments externe | |
mnt_br_ngap | nombre entier | Montant Base de remboursement NGAP | |
mnt_br_se | nombre entier | Montant Base de remboursement SE | |
MNT_RAC | nombre entier | Montant remboursable par l'organisme complémentaire (AMC) | |
mnt_remb | nombre entier | Montant Remboursé AM total, y compris factures FIDES | |
mnt_remb_atu | nombre entier | Montant Remboursé AM ATU, y compris factures FIDES | |
mnt_remb_ccam | nombre entier | Montant Remboursé AM CCAM, y compris factures FIDES | |
mnt_br_fu | nombre entier | Montant Base de remboursement Forfait Urgence et suppléments | |
mnt_remb_fu | nombre entier | Montant Remboursé AM Forfait Urgence et suppléments | |
mnt_val_fu | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE Forfait Urgence et suppléments | |
mnt_remb_dia | nombre entier | Montant Remboursé AM Alternative à la dialyse en centre, y compris factures FIDES | |
mnt_remb_dm_ext | nombre entier | Montant Remboursé AM DM externe, y compris factures FIDES | |
mnt_remb_ffm | nombre entier | Montant Remboursé AM FFM, y compris factures FIDES | |
mnt_remb_ftn | nombre entier | Montant Remboursé AM FTN, y compris factures FIDES | |
MNT_REMB_MED_EXT | nombre entier | Montant Remboursé AM Médicaments externe | |
mnt_remb_ngap | nombre entier | Montant Remboursé AM NGAP, y compris factures FIDES | |
mnt_remb_se | nombre entier | Montant Remboursé AM SE, y compris factures FIDES | |
mnt_val | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE | |
mnt_val_atu | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE ATU | |
mnt_val_ccam | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE CCAM | |
mnt_val_dia | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE Alternative à la dialyse en centre | |
mnt_val_dm_ext | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE DM externe | |
mnt_val_ffm | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE FFM | |
mnt_val_ftn | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE FTN | |
MNT_VAL_MED_EXT | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE Médicaments externe | |
mnt_val_ngap | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE NGAP | |
MNT_VAL_PI | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE PI | |
mnt_val_se | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE SE | |
nbligne | nombre entier | Nb lignes de la facture | |
NON_SEJ_FAC_AM | chaîne de caractères | Variable "Motif de non facturation à l'assurance maladie" du RAFAEL-A | |
SEJ_FAC_AM | chaîne de caractères | Variable "Séjour facturable à l'assurance maladie" du RAFAEL-A | |
SEQ_NUM | chaîne de caractères | n° de facture séquentiel | |
valo | chaîne de caractères | Type de valorisation du séjour | |
TOP_TMF | chaîne de caractères | tmf | |
pf18 | chaîne de caractères | Participation forfaitaire 18 euros déduite sur la facture | |
MNT_BR_PI | nombre entier | Montant Base de remboursement Prestations Intermédiares | |
MNT_REMB_PI | nombre entier | Montant Remboursé AM Prestations Intermédiares | |
MNT_BR_I04 | nombre entier | Montant Base de remboursement Forfait Innovation I04 | |
MNT_REMB_I04 | nombre entier | Montant Remboursé AM Forfait Innovation I04 | |
MNT_VAL_I04 | nombre entier | Montant AM effectivement valorisé par OVALIDE Forfait Innovation I04 | |
MNT_BR_MOP | nombre entier | ||
MNT_REMB_MOP | nombre entier | ||
MNT_VAL_MOP | nombre entier |
← T_MCOaaVALO T_MCOaaZ →