# T_RIPaaFL
# Schéma
Titre : Actes de Biologie
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM_EPMSI, RIP_NUM=> table T_RIPaaRSA[ETA_NUM_EPMSI,RIP_NUM]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
ACT_NBR | nombre entier | Quantité acte | |
ANN_MOI | chaîne de caractères | Mois et année | |
DEL_DAT_ENT | nombre entier | délai par rapport à la date d'entrée | |
ETA_NUM_EPMSI | chaîne de caractères | N° FINESS | |
ETA_NUM_TWO | chaîne de caractères | Numéro FINESS de l’établissement (site géographique) | |
EXE_SOI_AMD | chaîne de caractères | Date d'entrée séjour (format Mois - Année) | |
EXE_SOI_DTD | date | Date d'entrée séjour | |
FAC_NUM | chaîne de caractères | N° séquentiel de facture | |
NABM_COD | chaîne de caractères | Code acte | |
PSH_DMT | chaîne de caractères | Discipline de prestation (ex DMT) | |
PSH_MDT | chaîne de caractères | Mode de traitement | |
RIP_NUM | chaîne de caractères | Numéro séquentiel de séjour (idem RPSA) | |
TYP_ART | chaîne de caractères | Type d'enregistrement |
← T\_RIPaaFI T\_RIPaaFM →