# T_RIPaaISOCONT
# Schéma
Titre : FICHCOMP Contention et Isolement
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM_EPMSI
=> table T_RIPaaE[ETA_NUM
]
# Liste des variables
Nom | Type | Description | Règle de gestion |
---|---|---|---|
ETA_NUM_EPMSI | date | Numéro FINESS e-PMSI | |
FOR_NUM | date | N° de format | |
ANN | date | Année période de transmission | |
MOI | date | Mois période de transmission | |
ANN_DEB | date | Année début de mesure | |
MOI_DEB | date | Mois début de mesure | |
ANN_FIN | date | Année fin de mesure | |
MOI_FIN | date | Mois fin de mesure | |
SEQ_NUM | date | Numéro séquentiel de séjour | |
SEQ_SEQ_NUM | date | N° sequentiel de séquence | |
TYP_ISO_CONT | date | Type de contention/ isolement | |
MES_ORD_NUM | date | N° séquentiel de la mesure | |
MES_IDT | date | Identifiant de la mesure | |
MES_INDIC | date | Indicateur de mesure | |
MES_DUREE | date | Durée de la mesure | |
PERIOD_NUM | date | N° séquentiel de la période | |
PERIOD_TYP | date | Type de la période | |
PERIOD_IDT | date | Identifiant de la période | |
PERIOD_DUREE | date | Durée de période | |
MOT_VIOLENC | date | Motif : Violence ou Heteoagressivite | |
MOT_SUICID | date | Motif : Suicide ou TS | |
MOT_AUTOAGR | date | Motif : Autoagressivité hors suicide | |
MOT_AGITA | date | Motif : Etat d agitation non dirigée | |
MOT_AUTRES | date | Motif : Autres | |
PAT_SCHIZO | date | Pathologie chronique : Schizophrénie | |
PAT_MANIAQ | date | Pathologie chronique : Épisode maniaque | |
PAT_TROUBL_AFFEC | date | Pathologie chronique : Trouble affectif bipolaire | |
PAT_DEPRESSIF | date | Pathologie chronique : Épisode dépressif | |
PAT_TROUBL_NEURODEV | date | Pathologie chronique : Trouble du Neurodéveloppement | |
PAT_TROUBL_NEURODEG | date | Pathologie chronique : Troubles Neuro-dégénératifs | |
PAT_TROUBL_DEFIC | date | Pathologie chronique : Troubles déficitaires | |
PAT_TROUBL_AUTRES | date | Pathologie chronique : Autres | |
TROUBL_PERSONA | date | Trouble spécifique de la personnalité | |
SUBS_AIGUE | date | Prise de substance toxique : Intoxication aigue | |
SUBS_CHRONIQ | date | Prise de substance toxique : Intoxication chronique | |
PATIENT_CONNU | date | Patient connu |
← T_RIPaaFP T_RIPaaR3A →