# ER_CPT_F
Crédits
Mai 2025 : contribution d'Albert Vuagnat (Drees)
# Présentation
La table ER_CPT_F retrace l'ensemble des dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie et inscrites à leur comptabilité. Elle est décrite de façon détaillée dans la fiche Table de données comptables du DCIR.
# Schéma
Titre : Données comptables
Clé primaire :
DCT_ORD_NUM,FLX_DIS_DTD,FLX_EMT_NUM,FLX_EMT_ORD,FLX_EMT_TYP,FLX_TRT_DTD,ORG_CLE_NUM,PRS_ORD_NUM,REM_TYP_AFFClé(s) étrangère(s) :
DCT_ORD_NUM, FLX_DIS_DTD, FLX_EMT_NUM, FLX_EMT_ORD, FLX_EMT_TYP, FLX_TRT_DTD, ORG_CLE_NUM, PRS_ORD_NUM, REM_TYP_AFF=> table ER_PRS_F[DCT_ORD_NUM,FLX_DIS_DTD,FLX_EMT_NUM,FLX_EMT_ORD,FLX_EMT_TYP,FLX_TRT_DTD,ORG_CLE_NUM,PRS_ORD_NUM,REM_TYP_AFF]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
CPT_DEP_PER | chaîne de caractères | Periode comptable | |
CPT_EXC_RTC | chaîne de caractères | Exercice de rattachement | |
CPT_MIR_NUM | chaîne de caractères | Numéro compte MIRCOSS | |
CPT_MVT_MNT | nombre entier | Montant (signé) du mouvement comptable | |
CPT_MVT_SGN | nombre entier | Signe du mouvement comptable | |
CPT_MVT_SNS | chaîne de caractères | Sens du mouvement comptable | |
CPT_ORD_NUM | nombre entier | Numéro ordre ventilation comptable | |
CPT_TRM_RGM | chaîne de caractères | Numéro de compte régime | |
CPT_VEN_TYP | nombre entier | type de ventilation | |
DCT_ORD_NUM | nombre entier | Numéro d'ordre du décompte dans l'organisme | |
FLX_DIS_DTD | date | Date de mise à disposition des données | |
FLX_EMT_NUM | nombre entier | numéro d'émetteur du flux | |
FLX_EMT_ORD | nombre entier | Numéro de séquence du flux | |
FLX_EMT_TYP | nombre entier | Type d'émetteur | |
FLX_TRT_DTD | date | Date d'entrée des données dans le système d'information | |
GES_CPT_COD | chaîne de caractères | Code gestion comptable mnemonique | |
GES_GRG_COD | nombre entier | Grand régime de gestion comptable | |
ORG_CLE_NEW | chaîne de caractères | Code de l'organisme de liquidation | |
ORG_CLE_NUM | chaîne de caractères | organisme de liquidation des prestations (avant fusion des caisses) | |
PRS_ORD_NUM | nombre entier | Numéro d'ordre de la prestation dans le décompte | |
REM_TYP_AFF | nombre entier | Type de remboursement affiné |
← ER\_CAM\_F ER\_DCT\_F →