# T_MCOaaVALO
# Schéma
Titre : Valorisation des séjours
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM, RSA_NUM
=> table T_MCOaaB[ETA_NUM
,RSA_NUM
]
# Liste des variables
Nom | Type | Description | Règle de gestion |
---|---|---|---|
COEFGEO | nombre entier | Coefficient géographique | |
COEFPRUD | nombre entier | coefficient prudentiel | |
coefseg | nombre entier | Coefficient SEGUR | |
ETA_NUM | chaîne de caractères | Numéro FINESS de l’établissement | |
ETE_GHS_NUM | nombre entier | GHS au format DCIR | |
FLAG_FIDES | chaîne de caractères | Indicateur FIDES GENRSA ; vaut 1 si le séjour est pris en charge dans le cadre de FIDES | |
GHS_NUM | chaîne de caractères | Numéro du GHS | |
GHS50 | nombre entier | Nb séjours avec réhospitalisation dans le même GHM | |
MT_9610_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9610 | |
MT_9615_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9615 | |
nb_9639 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9639 | |
mt_9639 | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9639 | |
mt_9639_am | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9639 | |
mt_trans | nombre entier | Valorisation BR Transport | |
mt_trans_am | nombre entier | Valorisation AM Transport | |
MT_9619_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9619 | |
MT_9620_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9620 | |
MT_9621_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9621 | |
MT_9622_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9622 | |
MT_9623_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9623 | |
MT_9625_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9625 | |
MT_9631_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9631 | |
MT_9632_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9632 | |
MT_9633_AM | nombre entier | Valorisation AM actes menant dans le GHS 9633 | |
MT_ANT_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments antepartum | |
MT_CAISSON_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments caisson hyperbare | |
MT_DIP_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de dialyse DIP | |
MT_DMI | nombre entier | Valorisation accordée DMI | |
MT_EXH_AM | nombre entier | Valorisation AM EXH | |
MT_EXINF_AM | nombre entier | Valorisation AM EXB | |
MT_FJ2 | nombre entier | Montant du forfait journalier | |
MT_GHS_AM | nombre entier | Valorisation AM GHS | |
MT_GHS50_AM | nombre entier | Valorisation AM des séjours avec réhospitalisation dans le même GHM | |
MT_IVG_AM | nombre entier | Valorisation AM IVG (hors FJS) | |
MT_MAJO | nombre entier | Montant majoration du parcours de soin | |
MT_MED_ATU | nombre entier | Valorisation accordée médicaments ATU/POST ATU | |
MT_MON | nombre entier | Valorisation accordée molécules onéreuses | |
MT_NN1_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de néonat sans SI | |
MT_NN2_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de néonat avec SI | |
MT_NN3_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de réanimation néonat | |
MT_PO1_AM | nombre entier | Valorisation AM PO1 | |
MT_PO2_AM | nombre entier | Valorisation AM PO2 | |
MT_PO3_AM | nombre entier | Valorisation AM PO3 | |
MT_PO4_AM | nombre entier | Valorisation AM PO4 | |
MT_PO5_AM | nombre entier | Valorisation AM PO5 | |
MT_PO6_AM | nombre entier | Valorisation AM PO6 | |
MT_PO7_AM | nombre entier | Valorisation AM PO7 | |
MT_PO8_AM | nombre entier | Valorisation AM PO8 | |
MT_PO9_AM | nombre entier | Valorisation AM PO9 | |
MT_POA_AM | nombre entier | Valorisation AM POA | |
MT_RAC | nombre entier | Montant remboursable par l'organisme complémentaire (AMC) | |
MT_RAP_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de radiothérapie pédiatrique | |
MT_REA_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de réanimation | |
MT_REP_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de réanimation pédiatrique | |
MT_SC_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments de surveillance continue | |
MT_SI_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments soins intensifs | |
MT_SUPENT1_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale automatisée hors séance | |
MT_SUPENT2_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire hors séance | |
MT_SUPENT3_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments pour entraînements à l’hémodialyse hors séance | |
MT_SUPHD_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments pour hémodialyse hors séance | |
MT_TOT_AM | nombre entier | Valorisation totale AM du séjour. | |
NB_9610 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9610 | |
NB_9615 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9615 | |
NB_9619 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9619 | |
NB_9620 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9620 | |
NB_9621 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9621 | |
NB_9622 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9622 | |
NB_9623 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9623 | |
NB_9625 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9625 | |
NB_9631 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9631 | |
NB_9632 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9632 | |
NB_9633 | nombre entier | Nombre d’actes menant dans le GHS 9633 | |
NB_ANT | nombre entier | Nb suppléments antepartum | |
NB_DIP | nombre entier | Nb suppléments dialyse DIP | |
NB_NN1 | nombre entier | Nb suppléments de néonat sans SI | |
NB_NN2 | nombre entier | Nb suppléments de néonat avec SI | |
NB_NN3 | nombre entier | Nb suppléments de réanimation néonat | |
NB_RAP | nombre entier | Nb suppléments de radiothérapie pédiatrique | |
NB_SRC2 | nombre entier | Nb suppléments de surveillance continue | |
NB_STF2 | nombre entier | Nb suppléments de soins intensifs | |
NBCAISSON | nombre entier | Nb suppléments caisson hyperbare | |
NBEXB | nombre entier | Nb journées EXB | |
NBEXH | nombre entier | Nombre de journées EXH | |
NBJREA | nombre entier | Nb suppléments de réanimation | |
NBREP | nombre entier | Nb suppléments de réanimation pédiatrique | |
PONDER | nombre entier | Nombre de séjours ou nombre de séances | |
RSA_NUM | chaîne de caractères | Numéro de séjour RSS | |
SUPENT1 | nombre entier | Nb suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale automatisée hors séance | |
SUPPNT2 | nombre entier | Nb suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire hors séance | |
SUPENT3 | nombre entier | Nb suppléments pour entraînements à l’hémodialyse hors séance | |
SUPHD | nombre entier | Nb suppléments pour hémodialyse hors séance | |
TAUX2 | nombre entier | Taux de remboursement | |
TYPORG | chaîne de caractères | Type de prestation de prélèvement d’organe (type 1, 2, 3 ou 4) | |
TYPORG5 | chaîne de caractères | Prélèvement d’organe de type 5 | |
TYPORG6 | chaîne de caractères | Prélèvement d’organe de type 6 | |
TYPORG7 | chaîne de caractères | Prélèvement d’organe de type 7 | |
TYPORG8 | chaîne de caractères | Prélèvement d’organe de type 8 | |
TYPORG9 | chaîne de caractères | Prélèvement d’organe de type 9 | |
TYPORGA | chaîne de caractères | Prélèvement d’organe de type A | |
VALO | chaîne de caractères | Type de valorisation du séjour | |
MT_GHS_BR | nombre entier | Valorisation BR GHS | |
MT_EXINF_BR | nombre entier | Valorisation BR EXB | |
MT_GHS50_BR | nombre entier | Valorisation BR des séjours avec réhospitalisation dans le même GHM | |
MT_EXH_BR | nombre entier | Valorisation BR EXH | |
MT_SUPPHD_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments pour hémodialyse hors séance | |
MT_SUPPENT1_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale automatisée hors séance | |
MT_SUPPENT2_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire hors séance | |
MT_SUPPENT3_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments pour entraînements à l’hémodialyse hors séance | |
MT_DIP_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de dialyse DIP | |
MT_PO1_BR | nombre entier | Valorisation BR PO1 | |
MT_PO2_BR | nombre entier | Valorisation BR PO2 | |
MT_PO3_BR | nombre entier | Valorisation BR PO3 | |
MT_PO4_BR | nombre entier | Valorisation BR PO4 | |
MT_PO5_BR | nombre entier | Valorisation BR PO5 | |
MT_PO6_BR | nombre entier | Valorisation BR PO6 | |
MT_PO7_BR | nombre entier | Valorisation BR PO7 | |
MT_PO8_BR | nombre entier | Valorisation BR PO8 | |
MT_PO9_BR | nombre entier | Valorisation BR PO9 | |
MT_POA_BR | nombre entier | Valorisation BR POA | |
MT_9610_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9610 | |
MT_9619_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9619 | |
MT_9620_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9620 | |
MT_9621_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9621 | |
MT_9622_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9622 | |
MT_9623_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9623 | |
MT_9625_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9625 | |
MT_9631_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9631 | |
MT_9632_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9632 | |
MT_9633_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9633 | |
MT_9615_BR | nombre entier | Valorisation BR actes menant dans le GHS 9615 | |
MT_REA_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de réanimation | |
MT_REP_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de réanimation pédiatrique | |
MT_SI_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments soins intensifs | |
MT_SC_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de surveillance continue | |
MT_NN1_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de néonat sans SI | |
MT_NN2_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de néonat avec SI | |
MT_NN3_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de réanimation néonat | |
MT_CAISSON_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments caisson hyperbare | |
MT_RAP_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments de radiothérapie pédiatrique | |
MT_ANT_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments antepartum | |
NB_SDC | nombre entier | Nb suppléments défibrillateur cardiaque | |
MT_SDC_BR | nombre entier | Valorisation BR suppléments défibrillateur cardiaque | |
MT_SDC_AM | nombre entier | Valorisation AM suppléments défibrillateur cardiaque | |
MT_IVG_BR | nombre entier | Valorisation BR IVG | |
MT_TOT_BR | nombre entier | Valorisation totale BR du séjour. |
C’est la somme de :
mnt_mon, mnt_dmi, mnt_med_atu, mnt_ghs, mnt_exinf, mnt_ghs50, mnt_exh, mnt_supphd, mnt_suppent1, mnt_suppent2, mnt_suppent3, mnt_dip, mnt_po1, mnt_po2, mnt_po3, mnt_po4, mnt_po5, mnt_po6, mnt_po7, mnt_po8, mnt_po9, mnt_poa,mnt_9610, mnt_9619, mnt_9620, mnt_9621, mnt_9622, mnt_9623, mnt_9625, mnt_9631, mnt_9632, mnt_9633, mnt_9615, mnt_rap, mnt_ant, mnt_rea, mnt_rep, mnt_si, mnt_sc, mnt_nn1, mnt_nn2, mnt_nn3, mnt_caisson, mnt_ivg, mnt_sdc
Pour les séjours AME et SU, c’est la somme de:
mnt_mon, mnt_dmi, mnt_med_atu, mnt_ghs, mnt_exinf, mnt_ghs50, mnt_exh, mnt_supphd, mnt_suppent1, mnt_suppent2, mnt_suppent3, mnt_dip, mnt_9610, mnt_9619, mnt_9620, mnt_9621, mnt_9622, mnt_9623, mnt_9625, mnt_9631, mnt_9632, mnt_9633, mnt_9615, mnt_rap, mnt_ant, mnt_rea, mnt_rep, mnt_si, mnt_sc, mnt_nn1, mnt_nn2, mnt_nn3, mnt_caisson,mnt_tjp20e, mnt_fjse, mnt_sdc
||
COEFREP
| nombre entier |coefficient de reprise||
nb_sup_inno
| nombre entier |Nb suppléments Forfait Innovation ||
mt_supp_inno
| nombre entier |Valorisation BR suppléments Forfait Innovation ||
mt_supp_inno_am
| nombre entier |mnt_supp_inno_am||
MT_TMF
| nombre entier |Ticket modérateur forfaitaire ||
MT_9611_AM
| chaîne de caractères |Valorisation AM actes menant dans le GHS 9611||
MT_9612_AM
| chaîne de caractères |Valorisation AM actes menant dans le GHS 9612||
MT_9624_AM
| chaîne de caractères |Valorisation AM actes menant dans le GHS 9624||
MT_FJS_AME
| année et mois |Valorisation Forfait Journalier de Sortie (uniquement pour les séjours AME)||
MT_IVGFJS_AM
| chaîne de caractères |Valorisation Forfait Journalier de Sortie (uniquement pour les séjours AME)||
MT_TJP20_AME
| année et mois |Valorisation 20% TJP (uniquement pour les séjours AME)||
NB_9611
| chaîne de caractères |Nombre d’actes menant dans le GHS 9611||
NB_9612
| chaîne de caractères |Nombre d’actes menant dans le GHS 9612||
NB_9624
| chaîne de caractères |Nombre d’actes menant dans le GHS 9624||
GHSMIN
| nombre entier |Nb séjours avec minoration forfaitaire liste en sus||
MT_GHSMIN_AM
| nombre entier |Valorisation AM des séjours avec minoration forfaitaire liste en sus||
MT_18
| nombre entier |Montant participation forfaitaire du 18 euros||
SEJXINF
| chaîne de caractères |Type de séjour inférieur à la borne extrême basse ||