# T_RIPaaFH
# Schéma
Titre : Médicament
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM_EPMSI, RIP_NUM=> table T_RIPaaRSA[ETA_NUM_EPMSI,RIP_NUM]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
ACH_PRI | nombre entier | Prix d'achat unitaire TTC | |
COD_UCD | chaîne de caractères | Code UCD | |
COE_TAU | nombre entier | Coefficient de fractionnement | |
DEL_DAT_ENT | nombre entier | Délai par rapport à la date d'entrée | |
ENT_ANN | année | Année de la date de début de séjour | |
ENT_MOI | chaîne de caractères | Mois de la date de début de séjour | |
ETA_NUM_EPMSI | chaîne de caractères | N° FINESS | |
ETA_NUM_TWO | chaîne de caractères | Numéro FINESS de l’établissement (site géographique) | |
EXE_SOI_AMD | chaîne de caractères | Date d'entrée séjour (format Mois - Année) | |
EXE_SOI_DTD | date | Date d'entrée séjour | |
FAC_NUM | chaîne de caractères | N° séquentiel de facture | |
FAC_TOT | nombre entier | Montant total facturé TTC | |
MNT_UNI_ECA | nombre entier | Montant unitaire de l'écart indemnisable | |
QUA_COD | nombre entier | Quantité | |
RIP_NUM | chaîne de caractères | Numéro séquentiel de séjour (idem RPSA) | |
TOT_MNT_ECA | nombre entier | Montant total de l'écart indemnisable | |
TYP_ART | chaîne de caractères | Type d'enregistrement | |
UCD_UCD_COD | chaîne de caractères | Code UCD (0 à gauche) |
← T\_RIPaaFC T\_RIPaaFI →