# Table CARE_SITE
# Description
La table CARE_SITE contient une liste des unités institutionnelles (physiques ou organisationnelles) identifiées de manière unique où la prestation de soins de santé est pratiquée (bureaux, salles, hôpitaux, cliniques, etc.).
# Commentaires généraux
Il y a quatre types de sites de soin dans cette table :
Les établissements et les pharmacies dans le DCIR (finess8), ces éléments sont repris de la table LOCATION.
Les établissements de soin dans le PMSI , ces éléments sont repris de la table LOCATION PMSI.
Les entités juridiques dans le PMSI (eta_num des tables E).
Les unités médicales du PMSI :
Pour le MCO : une unité médicale est identifiée par son type et l'établissement de soin auquel elle appartient
Pour le SSR : une unité médicale est identifiée uniquement par son type
On reprend le fichier correspondance_finess_codecom utilisé pour la table LOCATION
# Tables et variables utilisées dans le SNDS
- Fichier de correspondance correspondance_finess_codecom
- rs (raison sociale correspondant à l'et_finess)
- et_finess (finess géographique)
- ej_finess (finess juridique)
- finess8 (finess sur 8 chiffres : finess géographique si existant, sinon finess juridique)
# Tables et variables utilisées dans le modèle OMOP
LOCATION
- location_source_value
- location_id
# Variables du format OMOP remplies
Variable | Description | Type | Clé primaire | Clé étrangère | Table de la clé étrangère |
care_site_id* | integer | Oui | Non | ||
care_site_name | Nom du centre de soin tel qu’il apparaît dans les données source. | varchar(255) | Non | Non | |
location_id | Champ location_id de la table LOCATION qui représente la localisation physique d’un centre de soin. | integer | Non | Oui | LOCATION |
care_site_source_value | Identifiant d’un centre de soin tel qu’il apparaît dans les données source. Ce peut être un identifiant différent du nom du centre de soin. | varchar(50) | Non | Non |
# CARE_SITE -- PMSI
La partie PMSI de la table CARE_SITE contient les établissements de soin déjà identifiés dans LOCATION, les entités juridiques ainsi que les unités médicales pour les champs du SSR et du MCO.
# Tables et variables utilisées dans le SNDS
T_MCOaaUM
| T_HADaaB
| T_SSRaaB
| T_RIPaaC
| Liste des unités médicales du SSR nomenclature_uf
|
# Établissements de soin et entités juridiques - Règles de transformation
Variables | Règles | Jointure | |
Gauche | Droite | ||
care_site_id* | hash(care_site_source_value) | ||
care_site_name | Établissements de soin : rs (raison sociale correspondant au finess géographique) de correspondance_finess_comcode | Finess géographiques ↔︎ (care_site_source_value) | correspondance_finess_comcode Si rempli : et_finess Sinon : ej_finess |
Entités juridiques : ej_rs (raison sociale) de correspondance_finess_comcode | care_site_source_value | correspondance_finess_comcode ej_finess | |
location_id | Etablissements de soin: (La localisation d’un établissement de soin est l’adresse physique de l’établissement) location_id de la table LOCATION | care_site_source_value | LOCATION location_source_value |
Entités juridiques: (La localisation d’une entité juridique est le département) location_id de la table LOCATION | SUBSTR(care_site_source_value, 1, 2) (Remarque : Les deux premiers chiffres du finess constituent le code du département) | LOCATION location_source_value | |
care_site_source_value | Établissements de soin : COALESCE(eta_num_geo, eta_num) de T_MCOaaUM COALESCE(eta_num_geo, eta_num) de T_SSRaaB COALESCE(eta_num_geo, eta_num) de T_HADaaB COALESCE(eta_num_two, eta_num) de T_RIPaaC | ||
Entités juridiques :
qui n’ont pas déjà été pris en compte dans la table LOCATION |
# Unités médicales - Règles de transformation
Les passages en unité médicale sont renseignés dans les tables T_MCOaaUM et T_SSRaa.
Une unité médicale est définie par la concaténation du numéro finess géographique de l'établissement et du type d'unité médicale.
Variables | Règles | Jointure | |
Gauche | Droite | ||
care_site_id* | hash(care_site_source_value) | ||
care_site_name | MCO : rs (raison sociale correspondant au finess géographique) de correspondance_finess_comcode | Finess géographiques ↔︎ (care_site_source_value) | correspondance_finess_comcode Si rempli : et_finess Sinon : ej_finess |
SSR : type_autorisation de correspondance_um_uf | |||
location_id | location_id de LOCATION | T_MCOaaUM COALESCE(eta_num_geo, eta_num) | LOCATION location_source_value |
SSR : NULL | |||
place_of_service_ concept_id | |||
care_site_source_value | MCO : ‘eta_num_geo’ || _ || ‘aut_typ1_um’ de T_MCOaaUM SSR : ‘aut_typ_um’ de T_SSRaaB | ||
place_of_service_ source_value | MCO : aut_typ1_um SSR : aut_typ_um de T_SSRaaB |
# CARE_SITE -- DCIR -- Établissements dont les données ne remontent pas dans le PMSI
Pour éviter un recouvrement des données du PMSI avec le DCIR, on sélectionne les établissements du DCIR à conserver selon leur catégorie : on garde les établissements pour lesquels : (ete_cat_cod ≠ 114 ET etb_cat_rg1 > 1203) (table ER_ETE_F et nomenclature IR_CET_V) OU (ete_cat_cod ∊ (362, 442))
On travaille sur les établissements privés commerciaux, c'est-à-dire ceux qui ont etb_pre_fin avec un numéro finess valide
# Tables et variables utilisées
ER_PHA_F
| ER_ETE_F
|
Variables | Règles | Jointure | |
Gauche | Droite | ||
care_site_id* | hash(care_site_source_value) | ||
care_site_name | rs (raison sociale) de correspondance_finess_comcode | care_site_source_value | correspondance_finess_comcode finess8 |
location_id | location_id de LOCATION | care_site_source_value | LOCATION location_source_value |
care_site_source_value | location_source_value de la table LOCATION :
|
Accéder au code source
Le code source est disponible sur le dépôt Gitlab suivant (opens new window)