# T_HADaaA
# Schéma
Titre : Table des actes
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM_EPMSI, RHAD_NUM=> table T_HADaaB[ETA_NUM_EPMSI,RHAD_NUM]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
ACT_COD | chaîne de caractères | Code de l'activité | |
CCAM_COD | chaîne de caractères | Code de l'acte | |
DEL_DAT_ENT | chaîne de caractères | Délai à la date d'entrée (par rapport à l'acte) | |
DEL_DEB_SSEQ | nombre entier | Délai depuis le début de la sousséquence | |
ETA_NUM_EPMSI | chaîne de caractères | N° FINESS | |
ETA_NUM_GEO | chaîne de caractères | N° FINESS géographique | |
ETA_NUM_TWO | chaîne de caractères | Second n° FINESS | |
EXT_DOC | chaîne de caractères | Extension documentaire | |
EXT_PMSI | chaîne de caractères | Extension PMSI | |
FAC_NUM | chaîne de caractères | Numéro de facture | |
PHA_COD | chaîne de caractères | Code de la phase | |
REAL_NBR | nombre entier | Nombre de réalisations | |
RHAD_NUM | chaîne de caractères | N° séquentiel de séjour d'HAD | |
SEQ_NUM | chaîne de caractères | N° de la séquence dans le séjour | |
SSEQ_NUM | chaîne de caractères | N° de la sous-séquence | |
VAL_DAT_SSEQ | chaîne de caractères | Dates de validité de l'acte compatibles avec les dates de la sousséquence |
← ER\_UCD\_F T\_HADaaB →