# T_HADaaFL
# Schéma
Titre : Table des actes de biologie (issus de la NABM) des établissements ex-OQN
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM_EPMSI, RHAD_NUM=> table T_HADaaB[ETA_NUM_EPMSI,RHAD_NUM]
# Liste des variables
| Nom | Type | Description | Règle de gestion |
|---|---|---|---|
ACT_NBR | nombre entier | Quantité acte | |
ANN_MOI | chaîne de caractères | Mois et année de l'acte | |
DEL_DAT_ENT | nombre entier | Delai par rapport à la date d'entrée rsfa | |
ETA_NUM_EPMSI | chaîne de caractères | N° FINESS | |
ETA_NUM_GEO | chaîne de caractères | Numéro FINESS géographique | |
ETA_NUM_TWO | chaîne de caractères | Second n° FINESS | |
EXE_SOI_AMD | chaîne de caractères | Date d'entrée du séjour (format Mois - Année) | |
EXE_SOI_DTD | date | Date d'entrée du séjour | |
FAC_NUM | chaîne de caractères | N° Facture séquentiel | |
NABM_COD | chaîne de caractères | Code acte NABM | |
PSH_DMT | chaîne de caractères | Discipline de prestation (ex DMT) | |
PSH_MDT | chaîne de caractères | Mode de traitement | |
RHAD_NUM | chaîne de caractères | N° séquentiel | |
RNG_BEN | chaîne de caractères | Rang gémellaire | |
TYP_ART | chaîne de caractères | Type d'enregistrement |
← T\_HADaaFI T\_HADaaFM →