# T_HADaaFA
# Schéma
Titre : TableFA : Table des RSFA début de facture des établissements ex-OQN
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM_EPMSI, RHAD_NUM
=> table T_HADaaB[ETA_NUM_EPMSI
,RHAD_NUM
]
# Liste des variables
Nom | Type | Description | Règle de gestion |
---|---|---|---|
AGE_ANN | année | Age | |
CMU_BEN_PAT | date | Patient bénéficiaire de la CMU | |
COD_CIV | date | Code civilité | |
COD_SEX | date | Sexe | |
CON_TYP | date | Type de contrat souscrit auprès d'un organisme complémentaire | |
ETA_NUM_EPMSI | date | N° FINESS e-PMSI | |
ETA_NUM_GEO | date | Numéro FINESS géographique | |
EXO_TM | date | Justification d'exonération du TM | |
COD_PEC | date | Code de prise en charge | |
EXE_SOI_DTD | date | Date d'entrée du séjour | |
EXE_SOI_DTF | date | Date de sortie du séjour | |
AGE_JOU | date | Age en jours | |
COD_POST | date | Code postal | |
BDI_COD | date | Code géographique | |
FAC_ETL | date | Etat de liquidation de la facture | |
FAC_NUM | date | N° séquentiel de facture (idem RAPSS) | |
GES_COD | date | Code gestion | |
HON_AM_MNR | date | Total honoraire remboursable AM | |
HON_MNT | date | Total honoraire Facturé | |
HON_OC_MNR | date | Total remboursable OC pour les honoraires | |
NAT_ASS | date | Nature assurance | |
NOE_RGM | date | Code Gd régime | |
OPE_NAT | date | Nature opération | |
PAS_OC_MNT | date | Total participation assuré avant OC | |
PH_AMO_MNR | date | Total remboursable AMO Prestation hospitalières | |
PH_BRM | date | Total Base Remboursement Prestation hospitalière | |
PH_MNT | date | Montant total facturé pour PH | |
PH_OC_MNR | date | Total remboursable OC pour les PH | |
RHAD_NUM | date | Numéro séquentiel d'entrée (idem RAPSS) | |
TYP_ART | date | Type d'enregistrement | |
ORG_CPL_NUM | date | N° d’organisme complémentaire | |
NUM_DAT_AT | date | Numéro accident du travail ou date d’accident de droit commun | |
RNG_BEN | date | Rang de bénéficiaire | |
RNG_NAI | date | Rang de naissance | |
BDI_DEP | date | Commune de résidence | |
EXE_SOI_AMD | date | Date d'entrée du séjour | |
EXE_SOI_AMF | date | Date de sortie du séjour | |
POST_DEP | date | Code postal | |
COD_LES | date | Code incation specialite pha inscrites sur liste en sus | |
ETA_NUM_TWO | date | Numéro FINESS de l’établissement (site géographique) | |
ENT_ANN | année | Année de la date d'entrée | |
ENT_MOI | date | Mois de la date d'entrée | |
SOR_ANN | année | Année de la date de sortie | |
SOR_MOI | date | Mois de la date de sortie |
← T_HADaaEHPA T_HADaaFB →