# Domaine 'Measurement'
# Tables du DCIR
Le SNDS ne comporte pas de résultats d'examens médicaux ou biologiques.
# Tables et variables utilisées dans le SNDS
- _ER_BIO_F
- etb_pre_fin
- dcir_visit_id
- quantity
- bio_prs_ide
# Règles de transformation
Variables | Règle | Gauche | Droite | Filtre |
id* | hash (source_value) | |||
visit_occurrence_id | visit_occurrence_id de VISIT_OCCURRENCE | _ER_BIO_F ‘dciraa’ || ‘_’ || etb_pre_fin || ‘_’ || dcir_visit_id | VISIT_OCCURRENCE visit_occurrence_source_value | |
person_id* | person_id de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
start_date* | visit_start_date de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
start_datetime | start_date + ‘00:00:00’ | |||
end_date | visit_end_date de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
end_datetime | end_date + ‘00:00:00’ | |||
type_concept_id* | 32810 | |||
quantity | quantity de _ER_BIO_F | |||
provider_id | provider_id de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
source_value | bio_prs_ide de _ER_BIO_F | |||
source_concept_id | source_concept_id de SOURCE_TO_CONCEPT_MAP | _ER_BIO_F bio_prs_ide | SOURCE_TO_CONCEPT_MAP source_code | source_vocabulary_id = ‘NABM’ |
concept_id* | concept_id de SOURCE_TO_CONCEPT_MAP | _ER_BIO_F bio_prs_ide | SOURCE_TO_CONCEPT_MAP source_code | source_vocabulary_id = ‘NABM’ |
domain_id |
| Jointure 1: _ER_BIO_F bio_prs_ide Jointure 2: SOURCE_TO_CONCEPT_MAP concept_id | Jointure 1: SOURCE_TO_CONCEPT_MAP source_code Jointure 2: CONCEPT concept_id | Jointure 1 : source_vocabulary_id = ‘NABM’ |
# Tables du PMSI
# Tables et variables du SNDS utilisées
T_MCOaaFLSTC :
| T_SSRaaFLSTC :
|
# Règles de transformation
Variables | Règle | Jointure | Filtre | |
Gauche | Droite | |||
id* | hash (source_value) | |||
visit_occurrence_id | visit_occurrence_id de VISIT_OCCURRENCE | T_MCOaaFLSTC ‘mcoaaace’ || ‘_’ || eta_num || ‘_’ || seq_num | VISIT_OCCURRENCE visit_occurrence_source_value | |
T_SSRaaFLSTC ‘ssraaace’ || ‘_’ || eta_num || ‘_’ || seq_num | VISIT_OCCURRENCE visit_occurrence_source_value | |||
visit_detail_id | visit_detail_id de VISIT_DETAIL | T_SSRaaFLSTC ‘ssraaace_’ || eta_num || ‘_’ || seq_num || ‘_’ || rhs_num | VISIT_DETAIL visit_detail_source_value | |
person_id* | person_id de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
start_date* | visit_start_date de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
start_datetime | start_date + ‘00:00:00’ | |||
end_date | visit_end_date de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
end_datetime | end_date + ‘00:00:00’ | |||
type_concept_id* | 32810 | |||
provider_id | provider_id de VISIT_OCCURRENCE | cf jointure pour visit_occurrence_id | ||
source_value | nabm_cod de T_MCOaaFLSTC et T_SSRaaFLSTC | |||
source_concept_id | source_concept_id de SOURCE_TO_CONCEPT_MAP | T_MCOaaFLSTC nabm_cod T_SSRaaFLSTC nabm_cod | SOURCE_TO_CONCEPT_MAP source_code | source_vocabulary_id = ‘NABM’ |
concept_id* | concept_id de SOURCE_TO_CONCEPT_MAP | T_MCOaaFLSTC nabm_cod T_SSRaaFLSTC nabm_cod | SOURCE_TO_CONCEPT_MAP source_code | source_vocabulary_id = ‘NABM’ |
domain_id |
Joindre sur concept_id* = concept_id
| T_MCOaaFLSTC nabm_cod T_SSRaaFLSTC nabm_cod | SOURCE_TO_CONCEPT_MAP source_code | source_vocabulary_id = ‘NABM’ |
Jointure 2: SOURCE_TO_CONCEPT concept_id | Jointure 2: CONCEPT concept_id |