# CMD - Catégorie majeure de diagnostic
La classification médico-économique utilisée pour le PMSI
en MCO
est structurée en 28 catégories majeures de diagnostic (CMD
).
Les CMD correspondent le plus souvent à un système fonctionnel (affections du système nerveux, de l’œil, de l’appareil respiratoire, etc.) ; elles sont subdivisées en racines de GHM
.
CMD | Libellé |
---|---|
01 | Affections du système nerveux |
02 | Affections de l'œil |
03 | Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents |
04 | Affections de l'appareil respiratoire |
05 | Affections de l'appareil circulatoire |
06 | Affections du tube digestif |
07 | Affections du système hépatobiliaire et du pancréas |
08 | Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif |
09 | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins |
10 | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles |
11 | Affections du rein et des voies urinaires |
12 | Affections de l'appareil génital masculin |
13 | Affections de l'appareil génital féminin |
14 | Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum |
15 | Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale |
16 | Affections du sang et des organes hématopoïétiques |
17 | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus et/ou CMA |
18 | Maladies infectieuses et parasitaires |
19 | Maladies et troubles mentaux |
20 | Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci |
21 | Traumatismes, allergies et empoisonnements |
22 | Brûlures |
23 | Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de santé |
24 | Séjours de moins de 2 jours |
25 | Maladies dues à une infection par le VIH |
26 | Traumatismes multiples graves |
27 | Transplantations d'organes |
28 | Séances |
90 | Erreurs et autres séjours inclassables |
# Références
- Fiche (opens new window) sur le site internet du ministère
- Groupes homogènes de malades classés par CMD (opens new window) dans la documentation de l'ATIH